Alış | Satış | Saat | |
24 Ayar Altın | 101 | 101,5 | 18:32 |
Altın / Ons | 1795,5 | 1796,2 | 18:32 |
Altın Kg / Dolar | 58850 | 58900 | 14:52 |
Çeyrek Altın | 161,59 | 165,91 | 18:32 |
Yarım Altın | 322,18 | 328,82 | 18:32 |
Tam Altın | 644,37 | 658,63 | 18:32 |
Forex Altın Fiyatları , Altın Fiyatları , Online Altın Fiyatları , Altın , Çeyrek Altın , Yarım Altın,24 Ayar Altın,22 Ayar Bilezik,Çeyrek Altın
Altın Fiyatları
Döviz Fiyatları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder